冬季轎車輪胎
GW-28
提升冰雪路面抓著力
3D立體曲折刀槽提升冰雪路面抓地力。
保證側(cè)向操控
人字形花紋設(shè)計既能提高冰雪路面抓地力,又能保證冰雪路面的側(cè)向操控。
防止側(cè)向打滑
三條縱向排水溝有效防止輪胎雪地天氣側(cè)向打滑。
冬季轎車輪胎
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負(fù)荷(Kg) | 最大壓力(kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 XL | H/V | 7 1/2J | 8.5 | 634 | 225 | 670 | 340 |
245/45R18 | 100 XL | H/V | 8J | 8.5 | 677 | 243 | 800 | 340 |
215/50R17 | 95 XL | H/V | 7J | 8.5 | 648 | 226 | 690 | 340 |
225/50R17 | 98 XL | H/V | 7J | 8.5 | 658 | 233 | 750 | 340 |
195/55R15 | 85 | H/T | 6J | 8.5 | 595 | 201 | 515 | 300 |
205/55R16 | 91 | H/V | 6 1/2J | 8.5 | 632 | 214 | 615 | 300 |
215/55R16 | 97 XL | H | 7J | 8.5 | 642 | 226 | 730 | 340 |
225/55R16 | 95 | H | 7J | 8.5 | 654 | 233 | 690 | 300 |
99 XL | T | 7J | 8.5 | 654 | 233 | 775 | 340 | |
215/55R17 | 98 XL | H/V | 7J | 8.5 | 668 | 226 | 750 | 340 |
225/55R17 | 101 XL | H/V | 7J | 8.5 | 680 | 233 | 825 | 340 |
185/60R15 | 84 | H/T | 5 1/2J | 8.5 | 603 | 189 | 500 | 300 |
195/60R15 | 88 | H/T | 6J | 8.5 | 615 | 201 | 560 | 300 |
205/60R16 | 96 XL | H/T | 6J | 8.5 | 652 | 209 | 710 | 340 |
215/60R16 | 95 | H | 6 1/2J | 8.5 | 664 | 221 | 690 | 300 |
185/65R15 | 88 | H/T | 5 1/2J | 8.5 | 621 | 189 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91 | H/T | 6J | 8.5 | 635 | 201 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H/T | 6J | 8.5 | 647 | 209 | 670 | 300 |
售后服務(wù)熱線:400-6858-183
公司前臺專線:0510-66866115
公司人力資源:0510-66868863
Copyright ? 2017 江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.